Badminton
| DATE | DAY | OPPONENT(S) | HOME | AWAY | TIME GJV | TIME | SITE |
| Feb. 25, 2025 | Tue. | Krop | X | 3pm | Krop | ||
| Mar. 4, 2025 | Tue. | Coral Park | X | 2pm | Coral Park | ||
| Mar. 9, 2025 | Wed. | Coral Gables | X | 3pm | Coral Gables | ||
| Mar. 12, 2025 | Wed. | Terra | X | 3pm | Terra | ||
| Mar. 13, 2025 | Thur. | Regan | X | 3pm | Regan | ||
| Mar. 19, 2025 | Wed. | Youth Fair | TBA | TBA | |||
| Apr. 2, 2025 | Wed | Varela/Goleman | X | 3pm | Goleman | ||
| Apr. 15, 2025 | Tue. | GMAC | X | 3pm | TBA | ||
| Apr. 17, 2025 | Thur. | GMAC | X | TBA | TBA | ||
| Apr. , 2025 | North Divisionals | X | 8am | Reagan | |||
| Apr. , 2025 | GMAC Champioship | X | TBD | TBA |
Baseball
| DATE | DAY | OPPONENT(S) | HOME | AWAY | BV | SITE |
| Feb. 3, 2025 | Mon. | Bishop Verot | X | 6:00 | Fort Meyers | |
| Feb. 5, 2025 | Wed. | Coral Reef | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Feb. 11, 2025 | Tues. | Keys Gate | X | 6:30 | TBA | |
| Feb. 12, 2025 | Wed. | Southwest | X | 6:30 | TBA | |
| Feb. 19, 2025 | Wed. | Westminster | X | 3:30 | MDCC-South | |
| Feb. 20, 2024 | Thur. | Terra | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Feb. 24, 2025 | Mon. | St. Brendan | X | 6:00 | St. Brendan | |
| Feb. 26, 2025 | Wed. | ACC | X | 3:30 | ACC | |
| Feb. 28, 2025 | Fri. | Coral Reef | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 3, 2025 | Mon. | Coral Gables | X | 3:30 | Coral Gables | |
| Mar. 5, 2025 | Wed. | Miami Christian | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 7, 2025 | Fri. | COHEA | X | 5:00 | Slade Park | |
| Mar. 12, 2025 | Wed. | Mater Lakes | X | 6:00 | MDN Campus | |
| Mar. 13, 2025 | Thur. | American | X | 3:30 | American | |
| Mar. 14, 2025 | Fri. | Grace Christian | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 18, 2025 | Tues. | Belen | X | 6:30 | Belen | |
| Mar. 19,2025 | Wed. | Tocoi Creek | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Apr. 8, 2025 | Thur. | Coral Springs | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Apr. 9, 2025 | Wed. | Gulliver Perep | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Apr. 14-17, 2025 | District Tour. | TBA | TBA | TBA | TBA | |
| Apr. 21-24, 2025 | Region Qrt.-Finals | TBA | TBA | TBA | TBA | |
| Apr. 28-29 May1 | Region Semi-Finals | TBA | TBA | TBA | TBA | |
| May 5-8, 2025 | Region - Finals | TBA | TBA | TBA | TBA | |
| May 14-21, 2025 | FHSAA Finals | TBA | TBA | TBA | TBA |
Boys Volleyball
| DATE | DAY | OPPONENT(S) | HOME | AWAY | TIME | SITE |
| Mar. 4, 2025 | Tues. | AIE | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Mar. 6, 2025 | Thur. | Downtown Doral | X | 3:30 | Downtown | |
| Mar. 11, 2025 | Tues. | Krop | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 12, 2025 | Wed. | iMater | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 17, 2025 | Mon. | Hialeah | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Apr. 1, 2025 | Tues. | AIE | X | 4:00 | AIE | |
| Apr. 3, 2025 | Thur. | iMater | X | 3:30 | iMater | |
| Apr. 8, 2025 | Tues. | Westland | X | 3:30 | Westland | |
| Apr. 9, 2025 | Wed. | COHEA | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Apr. 10, 2025 | Thur. | BTW | X | 3:30 | BTW | |
| Apr. 16, 2025 | Wed. | Mater | X | 3:30 | Mater | |
| Apr. 17, 2025 | Thur. | JC Bermudez | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Apr. 22, 2025 | Tues. | Hialeah | X | 3:30 | Hialeah | |
| Apr. 23, 2025 | Wed. | COHEA | X | 3:30 | Miami Springs | |
| TBD | TBD | GMAC | X | TBD | TBD | |
| Apr. 21- May 8, 2025 | Dist. Tour. | X | TBD | TBD | ||
| May 6, 9, 13, 2025 | TBD | Regionals | X | TBD | TBD | |
| May 15-17, 2025 | TBD | FHSAA Finals | X | TBD | TBD |
Girls Flag Football
| DATE | DAY | OPPONENT | SITE | TIME |
| Feb. 18, 2025 | Wed | Jackson | Jackson | 3:30 |
| Feb. 21, 2025 | Fri. | Miami Beach | Stafford Park | 3:30 |
| Feb. 25 ,2025 | Tues. | Hialeah | Hialeah | 3:30 |
| Mar. 4, 2025 | Wed. | South Miami | Stafford Park | 3:30 |
| Mar. 12, 2025 | Tues. | Central | Stafford Park | 3:30 |
| Mar. 19, 2025 | Wed. | Reagan | Legacy Park | 3:30 |
| Apr. 1, 2025 | Tues. | American | Stafford Park | 3:30 |
| Apr. 9, 2025 | Wed. | Coral Park | Coarl Park | 3:30 |
| Apr. 14-17 2025 | Mon.- Thur. | District | TBD | TBD |
| Apr. 23, 2025 | Wed. | Quarterfinals | TBD | TBD |
| Apr. 28, 2025 | Mon. Semifinals | TBD | TBD | |
Softball
| DATE | DAY | OPPONENT(S) | HOME | AWAY | TIME | SITE |
| Feb. 18, 2025 | Tues. | Mater | X | 4:00 | Hialeah Gardens | |
| Feb. 21, 2025 | Fri. | Miami Beach | X | 6:30 | Stafford Park | |
| Feb. 25, 2025 | Tues. | LaSalle | X | 4:00 | LaSalle | |
| Feb. 27, 2025 | Thur. | Lourdes | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Feb. 28, 2025 | Fri. | Goleman | X | 6:30 | Stafford Park | |
| Mar. 4, 2025 | Tues. | Hialeah Gardens | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Mar. 6, 2025 | Thur. | AIE | X | 4pm | Miami Springs | |
| Mar. 11, 2025 | Tues. | Westland | X | 4pm | Westland | |
| Mar. 13, 2025 | Thur. | Hialeah | X | 4pm | Miami Springs | |
| Mar. 18, 2025 | Tues. | St. Brerndan | X | 6:30 | St. Brendan | |
| Mar. 20, 2025 | Thur. | Ferguson | X | 3:30 | Miami Springs | |
| Apr. 3, 2025 | Thur. | Miami Beach | X | 3:30 | Flamingo | |
| Apr. 8, 2025 | Tues. | American | X | 3:30 | American | |
| Apr. 10, 2025 | Thur. | Hialeah | X | 4:00 | Hialeah | |
| Apr. 15, 2025 | Tues. | Palmer Trinity | X | 4:00 | Miami Springs | |
| Apr. 18, 2025 | Fri. | Mater | X | 6:30 | Stafford Park | |
| Apr. 23, 2025 | Wed. | Miami Country Day | X | 4:00 | Country Day | |
| Apr. , 2024 | Mon - Thur. | GMAC | X | TBD | TBD | |
| Apr. 28 -1, 2025 | Mon. -Thur. | District | X | TBD | TBD | |
| May 7-15,2025 | Tue-Thur. | Regionals | X | TBD | TBD | |
| May 20-24 | FHSAA-Finals | X | TBD | TBD |
Tennis
| DATE | DAY | OPPONENT(S) | HOME | AWAY | GV | BV | SITE |
| Feb. 18, 2025 | Tue. | Killian | X | X | X | Ron Ehmann Park | |
| Mar. 4, 2025 | Tue. | Mourning | X | X | X | San Souci Courts | |
| Mar. 6, 2025 | Thur. | Miami Arts | X | X | Miccosukee | ||
| Mar. 20, 2025 | Thur. | South Miami | X | X | X | Tropical | |
| Apr.14-18 2025 | Mon.-Fri. | Districts | X | TBD | TBD | TBD | |
| Apr. 22-24, 2025 | Tue.-Thur. | Regionals | X | TBD | TBD | TBD | |
| Apr. 28-May 2, 2025 | Mon-Fri | FHSAA Finals | X | TBD | TBD | TBD |
Track & Field
| DATE | DAY | OPPONENT | AWAY | TIME | SITE |
| Feb. 14, 2025 | Fri. | Louie Bing | X | TBA | Traz Powell |
| Feb. 15, 2025 | Sat. | Louie Bing | X | TBA | Traz Powell |
| Feb. 21, 2025 | Fri. | Spartan Inv. | X | TBA | Southridge |
| Feb. 26, 2025 | Wed. | H. Gardens/Miami | X | TBA | Hialeah Gardens |
| Feb. 28, 2025 | Fri. | Burley Inv. | X | TBA | Tropical |
| Mar. 1, 2025 | Sat. | Burley Inv. | X | TBA | Tropical |
| Mar. 5, 2025 | Wed. | BTW/Amer. | X | TBA | BTW |
| Mar. 6, 2025 | Thur. | H. Gardens/Miami | X | TBA | Hialeah Gardens |
| Mar. 12, 2025 | Wed. | HG/Miami/Am/CB | X | TBA | Hialeah Gardens |
| Mar. 20, 2025 | Thur. | Youth Fair | X | TBA | Tropical |
| Mar. 21, 2025 | Fri. | Youth Fair | X | TBA | Tropical |
| Apr. 1, 2025 | Tue. | Bronco Nat. Inv. | X | TBA | Homestead |
| Apr. 3, 2025 | Thur. | HG/Miami/Cutler | X | TBA | Hialeah Gardens |
| Apr. 8, 2025 | Tue. | GMAC | X | TBA | Traz Powell |
| Apr. 10, 2025 | Thur. | GMAC Finals | X | TBS | Traz Powell |
| Apr.16-19, 2025 | Wed.Sat Mon. | Districts | X | TBA | TBD |
| May 2, 2025 | Tue. Wed. | Regionals | X | TBA | TBD |
| May 9, 2025 | Fri. | FHSAA | X | TBA | UNF |
